ROSTERBOSS
Northwestern Wrestling
Projected lineup, team score, and matchup odds — 2026 season.
Projected Lineup
125
Dedrick Navarro#29
133
Massey Odiotti#30
141
Billy Dekraker#41
149
August Hibler#69
157
Ty Wilson#57
165
Jacob Bostelman#101
174
Eddie Enright#27
184
Matt Kubas#138
197
Alex Smith#54
285
Dirk Morley#50
Roster Snapshot
| Wt | Wrestler | Yr | Rank | Status | Proj Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Dedrick Navarro | JR | #29 | Starter | 0.1 |
| 133 | Massey Odiotti | RSJR | #30 | Starter | 0.1 |
| 141 | Billy Dekraker | SO | #41 | Bubble | 0.0 |
| 149 | August Hibler | SO | #69 | Bubble | 0.0 |
| 157 | Ty Wilson | SO | #57 | Bubble | 0.0 |
| 165 | Jacob Bostelman | JR | #101 | Bubble | 0.0 |
| 174 | Eddie Enright | SO | #27 | Starter | 0.1 |
| 184 | Matt Kubas | SO | #138 | Bubble | 0.0 |
| 197 | Alex Smith | SO | #54 | Bubble | 0.0 |
| 285 | Dirk Morley | JR | #50 | Bubble | 0.0 |
| TEAM TOTAL | 0.3 | ||||
